● 20A觸點(diǎn)切換容量
20A switching capability,
● 觸點(diǎn)與線圈間介質(zhì)耐壓5KV
5KV dielectric strength (between coil and contacts)
● 具有一組常開、一組轉(zhuǎn)換、兩組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)形式
1&2 Pole configurations
● 低高度僅15.7mm
Low height:15.7mm
● 有交流線圈可供選擇
AC voltage coil type
● 爬電距離10mm
Creepage distance:10mm
Z15F | -12 | L | H | 1 | A | S | XXX | |||
基本型號(hào) Type Z15F | ||||||||||
線圈額定電壓 Coil voltage 05, 06, 09, 12, 18, 24, 48, 60VDC | ||||||||||
線圈功耗 Nominal Power L=400mW; D=250mW;A=0.75vA | ||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 Version (See Wiring Diagram Below) H=5.0mm; T=3.5mm | ||||||||||
接點(diǎn)極數(shù) Contact Poles 1=1pole; 2=2pole | ||||||||||
觸點(diǎn)結(jié)構(gòu) Contact of Arrangement A=FormA; B=FormB; C=FormC | ||||||||||
封裝形式 Category of Protection Blank=非密封型 Flux proof; S=密封型 Wash tight | ||||||||||
特殊規(guī)格 Customer special requirement
|
卓宏官方微信公眾號(hào)